Sábado, 21 de Dezembro de 2024

Buscar  
Política

Publicada em 22/07/24 às 08:54h
Confira os limites de gastos para campanhas de prefeito em Alagoas
Aqui estão os limites de gastos para as campanhas de prefeito em algumas cidades de Alagoas

Alerta Penedo com br104

Homem contando o dinheiro esquecido - @Reprodução  (Foto: reprodução)
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os limites de gastos para as campanhas eleitorais de 2024, abrangendo todos os municípios brasileiros. Esses limites visam garantir a transparência e a equidade no processo eleitoral, evitando disparidades excessivas entre os candidatos e promovendo uma competição justa e ética.

Os valores variam de acordo com a população de cada município, assegurando uma distribuição proporcional dos recursos. Aqui estão os limites de gastos para as campanhas de prefeito em algumas cidades de Alagoas:

Esses valores são determinados com base na população de cada município, garantindo que os recursos sejam adequados ao tamanho do eleitorado e às particularidades locais.

Confira os limites para todos os municípios de Alagoas

Município Limite de Gastos 1° Turno Quantidade Limite de Contratação Eleitorado Apto
ANADIA R$ 278.014,76 132 13178
ÁGUA BRANCA R$ 244.780,32 167 16682
ARAPIRACA R$ 2.905.624,35 426 155982
ATALAIA R$ 425.957,49 303 32883
BARRA DE SANTO ANTÔNIO R$ 159.850,76 154 15387
BARRA DE SÃO MIGUEL R$ 531.712,28 82 8167
BATALHA R$ 369.217,97 138 13756
BELO MONTE R$ 159.850,76 63 6271
BELÉM R$ 159.850,76 51 5142
BOCA DA MATA R$ 223.984,79 201 20100
BRANQUINHA R$ 233.283,63 95 9547
CACIMBINHAS R$ 203.825,37 89 8896
CAJUEIRO R$ 236.712,33 152 15200
CAMPESTRE R$ 159.850,76 63 6291
CAMPO ALEGRE R$ 657.734,41 272 27202
CAMPO GRANDE R$ 159.850,76 95 9546
CANAPI R$ 159.850,76 153 15330
CAPELA R$ 159.850,76 134 13391
CARNEIROS R$ 159.850,76 77 7662
CHÃ PRETA R$ 159.850,76 70 7014
COITÉ DO NÓIA R$ 206.030,54 97 9675
COLÔNIA LEOPOLDINA R$ 258.057,21 158 15772
COQUEIRO SECO R$ 159.850,76 56 5582
CORURIPE R$ 731.178,61 312 42038
CRAÍBAS R$ 242.615,78 220 22009
DELMIRO GOUVEIA R$ 664.463,46 311 41113
DOIS RIACHOS R$ 219.276,13 99 9898
ESTRELA DE ALAGOAS R$ 333.867,46 131 13068
FEIRA GRANDE R$ 264.252,99 194 19433
FELIZ DESERTO R$ 159.850,76 41 4136
FLEXEIRAS R$ 159.850,76 89 8929
GIRAU DO PONCIANO R$ 159.850,76 285 28487
IBATEGUARA R$ 159.850,76 119 11919
IGACI R$ 159.850,76 211 21092
IGREJA NOVA R$ 227.345,66 181 18088
INHAPI R$ 159.850,76 145 14546
JACARÉ DOS HOMENS R$ 159.850,76 55 5451
JACUÍPE R$ 159.850,76 62 6216
JAPARATINGA R$ 159.850,76 91 9070
JARAMATAIA R$ 159.850,76 52 5247
JEQUIÁ DA PRAIA R$ 365.686,71 86 8624
JOAQUIM GOMES R$ 159.850,76 153 15290
JUNDIÁ R$ 159.850,76 49 4943
JUNQUEIRO R$ 266.202,98 206 20569
LAGOA DA CANOA R$ 159.850,76 175 17464
LIMOEIRO DE ANADIA R$ 470.954,70 206 20574
MACEIÓ R$ 6.665.038,12 903 632812
MAJOR ISIDORO R$ 521.958,00 158 15802
MAR VERMELHO R$ 271.690,58 36 3643
MARAGOGI R$ 314.945,17 251 25140
MARAVILHA R$ 225.231,60 89 8914
MARECHAL DEODORO R$ 1.178.880,99 316 46217
MARIBONDO R$ 242.347,03 111 11101
MATA GRANDE R$ 159.850,76 191 19084
MATRIZ DE CAMARAGIBE R$ 159.850,76 192 19218
MESSIAS R$ 252.609,55 144 14439
MINADOR DO NEGRÃO R$ 159.850,76 53 5300
MONTEIRÓPOLIS R$ 159.850,76 65 6489
MURICI R$ 159.850,76 209 20853
NOVO LINO R$ 159.850,76 102 10193
OLHO D’ÁGUA DAS FLORES R$ 281.186,44 165 16469
OLHO D’ÁGUA DO CASADO R$ 159.850,76 80 7951
OLHO D’ÁGUA GRANDE R$ 159.850,76 54 5413
OLIVENÇA R$ 159.850,76 103 10260
OURO BRANCO R$ 159.850,76 101 10077
PALESTINA R$ 159.850,76 51 5118
PALMEIRA DOS ÍNDIOS R$ 692.006,67 325 54858
PARICONHA R$ 294.480,41 97 9746
PARIPUEIRA R$ 159.850,76 128 12809
PASSO DE CAMARAGIBE R$ 250.472,84 126 12595
PAULO JACINTO R$ 159.850,76 67 6749
PENEDO R$ 599.563,14 315 44517
PIAÇABUÇU R$ 159.850,76 144 14386
PILAR R$ 1.210.016,53 291 29137
PINDOBA R$ 159.850,76 30 2989
PIRANHAS R$ 296.308,99 203 20339
PORTO CALVO R$ 721.476,93 220 22018
PORTO DE PEDRAS R$ 208.699,44 84 8406
PORTO REAL DO COLÉGIO R$ 159.850,76 181 18066
POÇO DAS TRINCHEIRAS R$ 159.850,76 111 11129
PÃO DE AÇÚCAR R$ 318.658,23 193 19298
QUEBRANGULO R$ 159.850,76 105 10470
RIO LARGO R$ 483.368,25 337 67172
ROTEIRO R$ 159.850,76 60 6014
SANTA LUZIA DO NORTE R$ 159.850,76 65 6506
SANTANA DO IPANEMA R$ 217.252,24 304 33506
SANTANA DO MUNDAÚ R$ 159.850,76 96 9627
SATUBA R$ 159.850,76 153 15277
SENADOR RUI PALMEIRA R$ 304.582,22 99 9890
SÃO BRÁS R$ 159.850,76 74 7404
SÃO JOSÉ DA LAJE R$ 380.306,25 179 17911
SÃO JOSÉ DA TAPERA R$ 249.514,01 236 23599
SÃO LUÍS DO QUITUNDE R$ 297.322,23 242 24159
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS R$ 3.420.160,51 314 43990
SÃO MIGUEL DOS MILAGRES R$ 159.850,76 83 8283
SÃO SEBASTIÃO R$ 694.396,83 275 27531
TANQUE D’ARCA R$ 159.850,76 60 5959
TAQUARANA R$ 338.149,11 158 15757
TEOTÔNIO VILELA R$ 380.641,64 302 31976
TRAIPU R$ 239.472,09 194 19430
UNIÃO DOS PALMARES R$ 440.574,74 319 48920
VIÇOSA R$ 292.262,25 211 21118



ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário
0 / 500 caracteres


Insira os caracteres no campo abaixo:





Estatísticas
Visitas: 359013 Usuários Online: 469


Bate Papo

Digite seu NOME:


(82)99929-1283


















Hora Certa

Peça sua Música

  • João marcio
    Cidade: Penedo alagoas
    Música: Tem cabere essa noite canto natan
  • VICTOR RAFAEL SANTOS MOTA
    Cidade: Penedo
    Música: CHOREI CHOREI HOJE NAO CHORO MAIS
  • JOSY LUNA
    Cidade: penedo
    Música: NA PONTA DO PE(NADSON O FERINHA)
  • Juliana costa
    Cidade: Penedo
    Música: Batom de cereja
  • Tony Silva
    Cidade: Brasil
    Música: Sunday Bloody Sunday
  • Sérgio Sales
    Cidade: Brasil
    Música: Faroeste Caboblo - Legiao Urbana
Anuncie Aqui!
Ouvinte da Rádio Alerta Penedo
Carol Lima
Cidade: Brasil





















Converse conosco pelo Whatsapp!
ACESSEM RÁDIOS NET RÁDIO ALERTA PENEDO
Copyright (c) 2024 - Alerta Penedo - Todos os direitos reservados